Alle posities
Double Coin REM2
De Double Coin REM2 is ontwikkeld voor zware on/off-road toepassingen op uiteenlopende terreinen. Het agressieve, zelfreinigende profiel en de radiale constructie ondersteunen tractie, stabiliteit en betrouwbare prestaties onder zware omstandigheden.
- Zelfreinigend profielontwerp helpt modder, zand en los materiaal uit het loopvlak af te voeren
- Multifunctioneel, niet-richtingsgebonden profiel geschikt voor uiteenlopende OTR-toepassingen
- Ontwikkeld voor sterke tractie op zand, stenen, modder en andere onverharde ondergronden
Matenpakket
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Thread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | OTR | 23.5R25** | 1617 | 600 | 36 | 19.50/2.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1748 | 695 | 37,5 | 22.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1860 | 748 | 40 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 17.5R25** | 1340 | 448 | 27 | 14.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 20.5R25** | 1480 | 527 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 875/65R29** | 1875 | 890 | 48 | 28.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 17.5R25 ** | 1340 | 448 | 27 | 14.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 17.5R25** | 1340 | 448 | 27 | 14.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1748 | 695 | 37,5 | 22.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 775/65R29** | 1750 | 770 | 46 | 24.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 750/65R25** | 1606 | 760 | 43 | 24.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1860 | 748 | 40 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 20.5R25** | 1480 | 527 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 23.5R25** | 1617 | 600 | 36 | 19.50/2.5 |
Wide grip. Long haul. No limits.