Toutes postes
Double Coin REM2
Le Double Coin REM2 a été développé pour les applications exigeantes sur route et hors route sur une grande variété de terrains. Son profil agressif à effet autonettoyant et sa construction radiale favorisent la traction, la stabilité et des performances fiables dans des conditions difficiles.
- Sculpture autonettoyante contribuant à évacuer la boue, le sable et les matériaux meubles de la bande de roulement
- Profil polyvalent non directionnel adapté à un large éventail d’applications OTR
- Développé pour offrir une forte traction sur le sable, les rochers, la boue et d’autres surfaces non revêtues
Gamme de dimensions
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | OTR | 23.5R25** | 1617 | 600 | 36 | 19.50/2.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1748 | 695 | 37,5 | 22.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1860 | 748 | 40 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 17.5R25** | 1340 | 448 | 27 | 14.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 20.5R25** | 1480 | 527 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 875/65R29** | 1875 | 890 | 48 | 28.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 17.5R25 ** | 1340 | 448 | 27 | 14.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 17.5R25** | 1340 | 448 | 27 | 14.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1748 | 695 | 37,5 | 22.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 775/65R29** | 1750 | 770 | 46 | 24.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 750/65R25** | 1606 | 760 | 43 | 24.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1860 | 748 | 40 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 20.5R25** | 1480 | 527 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 23.5R25** | 1617 | 600 | 36 | 19.50/2.5 |
Wide grip. Long haul. No limits.