Drive
Double Coin RLB1
The Double Coin RLB1 has been developed for drive axles in regional transport operations. Its open shoulder design and deep tread support grip and stability in both wet and dry conditions, while the robust casing construction contributes to a long service life during intensive use.
- Open shoulder tread design supports traction on both wet and dry road surfaces
- Deep sipes maintain grip and traction throughout the life of the tread
- Heavy-duty casing construction supports stability and multiple retread cycles
Size Range
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR RG | TBR | 11R22.5-16 | 148/145M | 1057 | 276 | 21 | 8,25 | D | B | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 205/75R17.5 16PR | 124/122M | 757 | 202 | 15,5 | 6 | D | C | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 215/75R17.5-16 | 127/124M | 775 | 214 | 15 | 6 | D | C | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 225/75R17.5-16 | 129/127M | 789 | 228 | 15,5 | 6,75 | D | C | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 245/70R17.5-16 | 136/134M | 792 | 246 | 15,5 | 7,5 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149M | 1053 | 296 | 21 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 10R22.5-14 | 141/139L | 1024 | 255 | 17 | 7,5 | D | B | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 11R24.5-16+ | 149/146L | 1109 | 276 | 21 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 9.00R20-16 | 144/142L | 1031 | 261 | 20,5 | 7 | D | C | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 245/70R17.5-16 | 136/134M | 792 | 246 | 15,5 | 7,5 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 205/75R17.5 16PR | 124/122M | 757 | 202 | 15,5 | 6 | D | C | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 750R16(14) | 122/118J | 812 | 211 | 14 | 6.00G | ||||||
| DR RG | TBR | 225/75R17.5-16 | 129/127M | 789 | 228 | 15,5 | 6,75 | D | C | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 9.00R20-16 | 144/142L | 1031 | 261 | 20,5 | 7 | D | C | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/80R22.5(18) | 156/152M | 1087 | 310 | 21 | 9 | C | C | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 10R22.5-14 | 141/139L | 1024 | 255 | 17 | 7,5 | D | B | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 11R24.5-14 | 146/143L | 1109 | 276 | 21 | 8,25 | E | C | 72B | |||
| DR RG | TBR | 11R24.5-16+ | 149/146L | 1109 | 276 | 21 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 1000R20(16) | 146/143L | 1056 | 274 | 17,5 | 7,5 | D | C | 72B | |||
| DR RG | TBR | 11R22.5-16 | 148/145M | 1057 | 276 | 21 | 8,25 | D | B | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 215/75R17.5-16 | 127/124M | 775 | 214 | 15 | 6 | D | C | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149M | 1053 | 296 | 21 | 9 | D | C | 73B | EPREL |
Wide grip. Long haul. No limits.