Alle posities
Double Coin RT500
De Double Coin RT500 is ontwikkeld voor regionale toepassingen met trailers. De combinatie van een versterkte constructie, brede schouders en een geoptimaliseerd profiel ondersteunt stabiliteit, draagvermogen en een lange levensduur onder zware belasting.
- Versterkte karkasconstructie ondersteunt een hoog draagvermogen
- Extra brede schouders dragen bij aan stabiliteit en gelijkmatige slijtage
- Geoptimaliseerde profieldiepte helpt warmteontwikkeling tijdens langdurige inzet te beperken
Matenpakket
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Thread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL RG | TBR | 10R17.5-16 | 143/141L | 860 | 254 | 12,5 | 7.50HC | C | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 205/75R17.5 16PR | 124/122M | 752 | 204 | 13 | 6 | D | B | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 215/75R17.5-16 | 135/133J | 772 | 217 | 13 | 6 | D | C | 69A | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 225/75R17.5-16 | 129/127M | 784 | 226 | 13 | 6,75 | D | C | 70A | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 235/75R17.5-18 | 143/141L | 802 | 232 | 13 | 6,75 | D | C | 70A | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 245/70R17.5-18 | 143/141J | 790 | 246 | 14 | 7,5 | D | C | 70A | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 255/70R22.5-16 | 140/137N | 930 | 245 | 13 | 7,5 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 275/70R22.5-16 | 148/145M | 8,25 | C | C | 73B | EPREL | |||||
| ALL RG | TBR | 285/70R19.5-16 | 146/144M | 894 | 279 | 13 | 8,25 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 285/70R19.5-20 | 150/148J | 894 | 279 | 13 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 8.25R15-18 | 143/141K | 844 | 227 | 13 | 6,5 | C | C | 70A | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 9.5R17.5-14 | 129/127L | 840 | 236 | 13 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 9.5R17.5-18 | 143/141J | 840 | 236 | 13 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 10.00R15 18PR | 148/145J | 924 | 277 | 13 | 7,5 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 7.50R16LT-14 | 122/118L | 808 | 211 | 12,5 | 6.00G | D | B | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 235/75R17.5-18 | 143/141L | 802 | 232 | 13 | 6,75 | D | C | 70A | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 285/70R19.5-20 | 150/148J | 894 | 279 | 13 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 205/75R17.5 16PR | 124/122M | 752 | 204 | 13 | 6 | D | B | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 8R17.5-10 | 118/116L | 785 | 208 | 13 | 6 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 265/70R19.5(16) | 143/141K | 870 | 252 | 13,5 | 7,5 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 275/70R22.5-16 | 148/145M | 8,25 | C | C | 73B | EPREL | |||||
| ALL RG | TBR | 10.00R15 18PR | 148/145J | 924 | 277 | 13 | 7,5 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 225/75R17.5-16 | 129/127M | 784 | 226 | 13 | 6,75 | D | C | 70A | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 255/70R22.5-16 | 140/137N | 930 | 245 | 13 | 7,5 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 9.5R17.5-14 | 129/127L | 840 | 236 | 13 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 9.5R17.5-18 | 143/141J | 840 | 236 | 13 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 10R17.5-16 | 143/141L | 860 | 254 | 12,5 | 7.50HC | C | C | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 7.50R16LT-14 | 122/118L | 808 | 211 | 12,5 | 6.00G | D | B | 73B | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 8.25R15-18 | 143/141K | 844 | 227 | 13 | 6,5 | C | C | 70A | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 245/70R17.5-18 | 143/141J | 790 | 246 | 14 | 7,5 | D | C | 70A | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 215/75R17.5-16 | 135/133J | 772 | 217 | 13 | 6 | D | C | 69A | EPREL | ||
| ALL RG | TBR | 285/70R19.5-16 | 146/144M | 894 | 279 | 13 | 8,25 | C | B | 73B | EPREL |
Wide grip. Long haul. No limits.