Trekas
Double Coin RSD1
De Double Coin RSD1 is ontwikkeld voor de aandrijfas in regionale toepassingen onder winterse omstandigheden. Het profiel met verspringende blokken en lamellen over de volledige profieldiepte ondersteunt tractie, stabiliteit en grip op sneeuw, modder en nat wegdek.
- Verspringende profielblokken ondersteunen stabiliteit onder uiteenlopende wegomstandigheden
- Lamellen over de volledige profieldiepte helpen grip te behouden gedurende de levensduur van het profiel
- 3PMSF-gecertificeerd voor inzet onder zware winterse omstandigheden
Matenpakket
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Thread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR RG | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149L | 1060 | 302 | 20,5 | 9 | E | B | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/70R22.5-18 | 154/150L | 1029 | 313 | 20,5 | 9 | E | B | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/80R22.5-18 | 156/152L | 1088 | 310 | 20,5 | 9 | E | B | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 275/70R22.5-16 | 148/145L | 975 | 280 | 20 | 8,25 | E | B | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149L | 1060 | 302 | 20,5 | 9 | E | B | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/70R22.5-18 | 154/150L | 1029 | 313 | 20,5 | 9 | E | B | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 385/65R22.5(18) | 160K(158L) | 1082 | 374 | 20,5 | 11,75 | E | B | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/80R22.5-18 | 156/152L | 1088 | 310 | 20,5 | 9 | E | B | 72B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 275/70R22.5-16 | 148/145L | 975 | 280 | 20 | 8,25 | E | B | 73B | EPREL |
Wide grip. Long haul. No limits.