Alle posities
Double Coin REM9
De Double Coin REM9 is ontwikkeld voor zware on/off-road toepassingen in de mijnbouw en grondverzetsector. Het niet-richtingsgebonden profiel, de grote profieldiepte en de speciale compoundsamenstelling ondersteunen tractie, slijtvastheid en een lange levensduur onder zware omstandigheden.
- Niet-richtingsgebonden profielontwerp ondersteunt tractie op onverharde en ruwe ondergronden
- Speciale compounds helpen insnijdingen en slijtage te beperken en ondersteunen een lange inzetduur
- Grote profieldiepte draagt bij aan een langere levensduur van het loopvlak in zware toepassingen
Matenpakket
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Thread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1782 | 672 | 55 | 22.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1905 | 750 | 60 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** | ? | ||||||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 18.00R33** | 1865 | 498 | 53 | 13.00/2.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 24.00R35** | 2160 | 652 | 69 | 17.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1905 | 750 | 60 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 21.00R33** | 1964 | 565 | 55 | 15.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** | |||||||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1782 | 672 | 55 | 22.00/3.0 |
Wide grip. Long haul. No limits.