Tutti gli assi
Double Coin REM9
Il Double Coin REM9 è stato sviluppato per applicazioni gravose su strada e fuoristrada nei settori minerario e movimento terra. Il battistrada non direzionale, l’elevata profondità del profilo e la speciale mescola favoriscono trazione, resistenza all’usura e una lunga durata operativa in condizioni particolarmente impegnative.
- Disegno non direzionale del battistrada che favorisce la trazione su terreni non asfaltati e accidentati
- Mescole speciali che contribuiscono a ridurre tagli e usura, favorendo al contempo una lunga durata operativa
- Elevata profondità del battistrada che contribuisce a prolungare la durata di utilizzo nelle applicazioni più impegnative
Pacchetto taglie
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1782 | 672 | 55 | 22.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1905 | 750 | 60 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** | ? | ||||||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 18.00R33** | 1865 | 498 | 53 | 13.00/2.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 24.00R35** | 2160 | 652 | 69 | 17.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1905 | 750 | 60 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 21.00R33** | 1964 | 565 | 55 | 15.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** | |||||||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1782 | 672 | 55 | 22.00/3.0 |
Wide grip. Long haul. No limits.