Alle posities
Double Coin REM6
De Double Coin REM6 is ontwikkeld voor industriële toepassingen, waaronder intern transport, kranen en havenmaterieel. De radiale constructie en speciale compoundsamenstelling ondersteunen stabiliteit, slijtvastheid en betrouwbare prestaties onder zware belasting.
- Vlak en breed loopvlak ondersteunt slijtvastheid en een gelijkmatige drukverdeling
- Brede maatvoering ondersteunt stabiliteit en helpt zijdelingse bewegingen te beperken
- Speciale loopvlakcompound helpt snelle slijtage te verminderen tijdens intensieve inzet
Matenpakket
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Thread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | IDR | 225/75R15 | 706 | 230 | 25 | 7 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 250/70R15 | 736 | 252 | 26,5 | 7 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 5.00R8-14 | 468 | 137 | 24,5 | 3.00D | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 6.00R9 | 540 | 162 | 25 | 4.00E | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 6.50R10-14 | 585 | 180 | 27 | 5.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.00R12 | 670 | 190 | 28 | 5.00S | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.00R15 | 736 | 195 | 28 | 5.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.50R15 | 770 | 215 | 30 | 6.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 8.25R15 | 838 | 232 | 32 | 6,5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 10.00R20-18 | 1062 | 294 | 35 | 7.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 12.00R20-20 | 1136 | 320 | 41 | 8.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 12.00R24-20 | 1232 | 322 | 39 | 8.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 14.00R24-18 | 1416 | 390 | 64 | 10.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 315/70R15 | 835 | 312 | 36 | 8.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 5.00R8-14 | 468 | 137 | 24,5 | 3.00D | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 18.00R25 | 1656 | 522 | 63,5 | 13.00/2.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 6.00R9 | 540 | 162 | 25 | 4.00E | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 6.50R10-14 | 585 | 180 | 27 | 5.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 225/75R15 | 706 | 230 | 25 | 7 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 8.25R15 | 838 | 232 | 32 | 6,5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 250/70R15 | 736 | 252 | 26,5 | 7 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.00R12 | 670 | 190 | 28 | 5.00S | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 315/70R15 | 835 | 312 | 36 | 8.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 12.00R24-20 | 1232 | 322 | 39 | 8.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.00R15 | 736 | 195 | 28 | 5.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 14.00R24-18 | 1416 | 390 | 64 | 10.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 12.00R20-20 | 1136 | 320 | 41 | 8.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 10.00R20-18 | 1062 | 294 | 35 | 7.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.50R15 | 770 | 215 | 30 | 6.0 |
Wide grip. Long haul. No limits.