Toutes postes
Double Coin REM6
Le Double Coin REM6 a été développé pour les applications industrielles, notamment le transport interne, les grues et les équipements portuaires. Sa construction radiale et son composé spécifique favorisent la stabilité, la résistance à l’usure et des performances fiables sous de fortes charges.
- Bande de roulement plate et large favorisant la résistance à l’usure et une répartition uniforme de la pression
- Large section du pneumatique favorisant la stabilité et contribuant à limiter les mouvements latéraux
- Mélange de gomme spécifique contribuant à réduire l’usure rapide lors d’une utilisation intensive
Gamme de dimensions
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | IDR | 225/75R15 | 706 | 230 | 25 | 7 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 250/70R15 | 736 | 252 | 26,5 | 7 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 5.00R8-14 | 468 | 137 | 24,5 | 3.00D | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 6.00R9 | 540 | 162 | 25 | 4.00E | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 6.50R10-14 | 585 | 180 | 27 | 5.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.00R12 | 670 | 190 | 28 | 5.00S | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.00R15 | 736 | 195 | 28 | 5.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.50R15 | 770 | 215 | 30 | 6.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 8.25R15 | 838 | 232 | 32 | 6,5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 10.00R20-18 | 1062 | 294 | 35 | 7.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 12.00R20-20 | 1136 | 320 | 41 | 8.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 12.00R24-20 | 1232 | 322 | 39 | 8.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 14.00R24-18 | 1416 | 390 | 64 | 10.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 315/70R15 | 835 | 312 | 36 | 8.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 5.00R8-14 | 468 | 137 | 24,5 | 3.00D | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 18.00R25 | 1656 | 522 | 63,5 | 13.00/2.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 6.00R9 | 540 | 162 | 25 | 4.00E | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 6.50R10-14 | 585 | 180 | 27 | 5.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 225/75R15 | 706 | 230 | 25 | 7 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 8.25R15 | 838 | 232 | 32 | 6,5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 250/70R15 | 736 | 252 | 26,5 | 7 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.00R12 | 670 | 190 | 28 | 5.00S | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 315/70R15 | 835 | 312 | 36 | 8.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 12.00R24-20 | 1232 | 322 | 39 | 8.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.00R15 | 736 | 195 | 28 | 5.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 14.00R24-18 | 1416 | 390 | 64 | 10.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 12.00R20-20 | 1136 | 320 | 41 | 8.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 10.00R20-18 | 1062 | 294 | 35 | 7.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.50R15 | 770 | 215 | 30 | 6.0 |
Wide grip. Long haul. No limits.