Tutti gli assi
Double Coin REM10
Il Double Coin REM10 è stato sviluppato per applicazioni gravose su strada e fuoristrada, compreso l’impiego su dumper articolati. Il battistrada non direzionale e la struttura radiale interamente in acciaio favoriscono trazione, durata e prestazioni stabili su un’ampia varietà di terreni.
- Disegno multifunzionale del battistrada non direzionale adatto a diverse tipologie di superficie
- Battistrada con tasselli centrali che favorisce la trazione e un’usura uniforme
- Struttura radiale interamente in acciaio sviluppata per applicazioni OTR impegnative e per un utilizzo prolungato su terreni accidentati
Pacchetto taglie
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1754 | 695 | 40,5 | 22.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1868 | 748 | 44 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** | 1356 | 375 | 25 | 10.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 17.00R29*** | 1625 | 452 | 33 | 11.50/2.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1754 | 695 | 40,5 | 22.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1868 | 748 | 44 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1868 | 748 | 44 | 25.00/3.5 |
Wide grip. Long haul. No limits.