Sterzante
Double Coin RR215
Il Double Coin RR215 è stato sviluppato per assi sterzanti ed è adatto sia al trasporto regionale sia a quello a lungo raggio. Il battistrada è progettato con particolare attenzione a durata, resistenza e lunga vita operativa in diverse condizioni di guida.
- Scanalature del battistrada ottimizzate che favoriscono l’espulsione dei sassi e contribuiscono a proteggere la struttura del pneumatico
- Sviluppato per garantire durata e resistenza durante un utilizzo intensivo
- Struttura robusta che favorisce una lunga durata operativa nel trasporto regionale e a lungo raggio
Pacchetto taglie
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST RG LH | TBR | 295/60R22.5-18 | 150/147L | 934 | 286 | 16 | 9 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ST RG LH | TBR | 315/70R22.5-20* | 156/150L | 1019 | 313 | 15,5 | 9 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ST RG LH | TBR | 315/80R22.5-20 | 158/150L | 1086 | 316 | 16,5 | 9 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ST RG LH | TBR | 385/55R22.5-20 | 160K | 996 | 378 | 15,5 | 12,25 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ST RG LH | TBR | 385/65R22.5-24 | 164K | 1070 | 375 | 16 | 11,75 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ST RG LH | TBR | 295/60R22.5-18 | 150/147L | 934 | 286 | 16 | 9 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ST RG LH | TBR | 315/70R22.5-20* | 156/150L | 1019 | 313 | 15,5 | 9 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ST RG LH | TBR | 315/80R22.5-20 | 158/150L | 1086 | 316 | 16,5 | 9 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ST RG LH | TBR | 385/55R22.5-20 | 160K | 996 | 378 | 15,5 | 12,25 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ST RG LH | TBR | 385/65R22.5-24 | 164K | 1070 | 375 | 16 | 11,75 | C | C | 73B | EPREL |
Wide grip. Long haul. No limits.