Trattivo
Double Coin RLB450
Il Double Coin RLB450 è stato sviluppato per assi motore impiegati nel trasporto regionale. Il design aperto della spalla e il battistrada profondo favoriscono aderenza, stabilità e una lunga durata operativa durante percorsi sia brevi sia lunghi.
- Disegno aperto della spalla che favorisce la trazione e un’usura uniforme
- Battistrada profondo che contribuisce a elevati chilometraggi nel trasporto regionale
- Struttura della carcassa heavy-duty che favorisce la stabilità e supporta molteplici cicli di ricostruzione del battistrada
Pacchetto taglie
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR RG | TBR | 285/70R19.5-16 | 145/143M | 903 | 276 | 16,5 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 295/60R22.5-18 | 150/147L | 926 | 292 | 19 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149M | 1062 | 296 | 23 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/60R22.5-16 | 152/148L M+S | 960 | 318 | 19,5 | 9,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/70R22.5-16 | 152/148M(154/150L) | 1026 | 313 | 19 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/80R22.5-18 | 156/152L | 1098 | 315 | 23 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 295/60R22.5-18 | 150/147L | 926 | 292 | 19 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/70R22.5-16 | 152/148M(154/150L) | 1026 | 313 | 19 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/80R22.5-18 | 156/152L | 1098 | 315 | 23 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 315/60R22.5-16 | 152/148L M+S | 960 | 318 | 19,5 | 9,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149M | 1062 | 296 | 23 | 9 | D | C | 73B | EPREL | ||
| DR RG | TBR | 285/70R19.5-16 | 145/143M | 903 | 276 | 16,5 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL |
Wide grip. Long haul. No limits.