Tutti gli assi
Double Coin REM28s
Il Double Coin REM28s è stato sviluppato per un'ampia gamma di applicazioni su strada e fuoristrada, tra cui pale gommate, livellatrici e gru mobili. Il disegno versatile del battistrada favorisce stabilità, maneggevolezza e aderenza in condizioni meteorologiche e di terreno variabili.
- Disegno versatile del battistrada che favorisce una guida stabile su diverse tipologie di superficie
- Sviluppato per offrire prestazioni affidabili in condizioni invernali
- Adatto a diverse applicazioni, tra cui pale gommate, livellatrici e gru mobili che circolano su strade pubbliche
Pacchetto taglie
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/95R24 | 1360 | 396 | 25 | 10.00 | ||||||||
| 385/95R25 | 1360 | 396 | 25 | 10.00/1.5 | ||||||||
| 17.5R25 | 1340 | 455 | 27 | 14.00/1.5 | ||||||||
| 20.5R25 | 1484 | 540 | 31 | 17.00/2.0 | ||||||||
| 23.5R25 | 1617 | 600 | 36 | 19.50/2.5 |
Wide grip. Long haul. No limits.