Toutes postes
Double Coin RR9/RR99
La série Double Coin RR9/RR99 a été développée pour une utilisation sur plusieurs positions d’essieu dans des applications exigeantes sur route et hors route. Son profil et sa construction sont conçus pour offrir traction, durabilité et performances fiables sur surfaces revêtues et non revêtues.
- Rainures ouvertes favorisant la traction dans des conditions routières et tout-terrain variées
- Composés spécifiques contribuant à limiter les coupures, l’écaillage et la formation de fissures
- Carcasse robuste adaptée aux applications exigeantes sur route et hors route
Gamme de dimensions
| Pattern | Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR9 | ALL ON/OFF | TBR | 13R22.5 18PR | 154/151M | 1114 | 321 | 16 | 9,75 | C | B | 72B | EPREL | ||
| RR9 | ALL ON/OFF | TBR | 11.00R20 18PR | 152/149J | 1090 | 292 | 17 | 8 | C | C | 72B | EPREL | ||
| RR9 | ALL ON/OFF | TBR | 11.00R20 18PR | 152/149J | 1090 | 292 | 17 | 8 | C | C | 72B | EPREL | ||
| RR9 | ALL ON/OFF | TBR | 13R22.5 18PR | 154/151M | 1114 | 321 | 16 | 9,75 | C | B | 72B | EPREL | ||
| RR9 | ALL ON/OFF | TBR | 1000R20(18) | 149/146J | 1051 | 277 | 17 | 7,5 | C | C | 72B | EPREL | ||
| RR9 | ALL ON/OFF | TBR | 1000R20(16) | 146/143K | 1051 | 277 | 17 | 7,5 | C | B | 72B | EPREL | ||
| RR9 | ALL ON/OFF | TBR | 1200R20(18) | 154/151L | 1125 | 310 | 17 | 8,5 | C | B | 72B | EPREL | ||
| RR9(N) | ALL ON/OFF | TBR | 9.00R20-16 | 144/142L | 1021 | 263 | 16 | 7 | ||||||
| RR9(N) | ALL ON/OFF | TBR | 10.00R20-18 | 149/146J | 1051 | 277 | 17 | 7,5 | C | C | 72B | EPREL | ||
| RR9(N) | ALL ON/OFF | TBR | 10.00R20-18 | 149/146J | 1051 | 277 | 17 | 7,5 | C | C | 72B | EPREL | ||
| RR9(N) | ALL ON/OFF | TBR | 9.00R20-16 | 144/142L | 1021 | 263 | 16 | 7 | ||||||
| RR99 | ALL ON/OFF | TBR | 11R22.5-16 | 148/145L | 1049 | 276 | 17 | 8,25 | C | C | 73B | EPREL | ||
| RR99 | ALL ON/OFF | TBR | 315/80R22.5-22 | 160/157M | 1085 | 315 | 15 | 9 | C | C | 73B | EPREL | ||
| RR99 | ALL ON/OFF | TBR | 11R22.5-16 | 148/145L | 1049 | 276 | 17 | 8,25 | C | C | 73B | EPREL | ||
| RR99 | ALL ON/OFF | TBR | 315/80R22.5-22 | 160/157M | 1085 | 315 | 15 | 9 | C | C | 73B | EPREL | ||
| RR99 | ALL ON/OFF | TBR | 315/80R22.5(18) | 156/152L | 1085 | 315 | 15 | 9 | C | C | 73B | EPREL | ||
| RR99 | ALL ON/OFF | TBR | 12R22.5(18) | 152/149L | 1086 | 300 | 17 | 9 | C | B | 73B | EPREL |
Wide grip. Long haul. No limits.