Directeur
Toutes postes
Double Coin RR202
Le Double Coin RR202 a été développé pour les essieux directeurs et les essieux de remorque dans le transport régional. Son profil à 5 nervures favorise la maniabilité, la stabilité et une usure régulière lors d’une utilisation intensive sur différents types de trajets.
- Structure à 5 nervures favorisant la précision de conduite et un comportement routier stable
- Quatre nappes d’acier favorisant la stabilité et une usure régulière
- Convient aux essieux directeurs et aux essieux de remorque dans les applications de transport régional
Gamme de dimensions
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ST LH | TBR | 11R22.5-16 | 148/145M | 1053 | 282 | 16,5 | 8,25 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149M | 1055 | 304 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/60R22.5-16 | 152/148L | 946 | 314 | 13,5 | 9,75 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/70R22.5-16 | 152/148M(154/150L) | 1017 | 313 | 14,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/70R22.5-20* | 156/150L | 1017 | 313 | 14,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/80R22.5-18 | 156/152M | 1085 | 318 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/80R22.5-20 | 157/154L | 1085 | 318 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 7.00R16LT-14 | 118/114L | 771 | 200 | 12 | 5.50F | D | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 11R22.5-16 | 148/145M | 1053 | 282 | 16,5 | 8,25 | C | C | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/60R22.5-16 | 152/148L | 946 | 314 | 13,5 | 9,75 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 7.00R16LT-14 | 118/114L | 771 | 200 | 12 | 5.50F | D | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/70R22.5-20* | 156/150L | 1017 | 313 | 14,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/80R22.5-20 | 157/154L | 1085 | 318 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 1000R20(16) | 146/143L | 1056 | 279 | 16,5 | 7,5 | C | B | 73B | |||
| ALL ST LH | TBR | 295/80R22.5-18 | 152/149M | 1055 | 304 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/70R22.5-16 | 152/148M(154/150L) | 1017 | 313 | 14,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 315/80R22.5-18 | 156/152M | 1085 | 318 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL | ||
| ALL ST LH | TBR | 295/60R22.5-18 | 150/147L | 921 | 286 | 16,5 | 9 | C | B | 73B | EPREL |
Wide grip. Long haul. No limits.