Toutes postes
Double Coin REM9
Le Double Coin REM9 a été développé pour les applications exigeantes sur route et hors route dans les secteurs minier et du terrassement. Son profil non directionnel, sa profondeur de sculpture importante et son composé spécifique favorisent la traction, la résistance à l’usure et une longue durée de vie dans des conditions sévères.
- Sculpture non directionnelle favorisant la traction sur terrains non revêtus et accidentés
- Composés spécifiques contribuant à limiter les coupures et l’usure tout en favorisant une longue durée de vie
- Profondeur de sculpture importante contribuant à prolonger la durée de vie de la bande de roulement dans les applications exigeantes
Gamme de dimensions
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1782 | 672 | 55 | 22.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1905 | 750 | 60 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** | ? | ||||||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 18.00R33** | 1865 | 498 | 53 | 13.00/2.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 24.00R35** | 2160 | 652 | 69 | 17.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 29.5R25** | 1905 | 750 | 60 | 25.00/3.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 21.00R33** | 1964 | 565 | 55 | 15.00/3.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** | |||||||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 26.5R25** | 1782 | 672 | 55 | 22.00/3.0 |
Wide grip. Long haul. No limits.