Remorque
Double Coin RLB490
Le Double Coin RLB490 a été développé pour les essieux de remorque dans le transport régional. Son profil à faible hauteur, sa profondeur de sculpture importante et sa carcasse durable favorisent une longue durée de vie et une usure régulière lors d’une utilisation intensive en milieu urbain et régional.
- Conception optimisée de la bande de roulement favorisant la traction et contribuant à limiter l’usure irrégulière
- Profondeur de sculpture importante contribuant à une longue durée de vie du pneumatique
- Carcasse durable adaptée aux applications urbaines et régionales intensives
Gamme de dimensions
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR RG | TBR | 225/70R19.5-14 | 128/126N | 826 | 224 | 15,5 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| TR RG | TBR | 235/75R17.5-16 | 143/141J | 807 | 232 | 15,5 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| TR RG | TBR | 245/70R19.5-16 | 136/134K | 826 | 224 | 15,5 | 6,75 | E | C | 73B | EPREL | ||
| TR RG | TBR | 255/70R22.5-16 | 140/137L | 933 | 253 | 17,5 | 7,5 | E | C | 73B | EPREL | ||
| TR RG | TBR | 265/70R19.5-16 | 143/141K M+S | 878 | 252 | 17,5 | 7,5 | E | C | 73B | EPREL | ||
| TR RG | TBR | 275/70R22.5-16 | 148/145K | 963 | 280 | 17,5 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL | ||
| TR RG | TBR | 225/70R19.5-14 | 128/126N | 826 | 224 | 15,5 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| TR RG | TBR | 275/70R22.5-16 | 148/145K | 963 | 280 | 17,5 | 8,25 | D | C | 73B | EPREL | ||
| TR RG | TBR | 245/70R19.5-16 | 136/134K | 826 | 224 | 15,5 | 6,75 | E | C | 73B | EPREL | ||
| TR RG | TBR | 235/75R17.5-16 | 143/141J | 807 | 232 | 15,5 | 6,75 | D | C | 73B | EPREL | ||
| TR RG | TBR | 255/70R22.5-16 | 140/137L | 933 | 253 | 17,5 | 7,5 | E | C | 73B | EPREL | ||
| TR RG | TBR | 265/70R19.5-16 | 143/141K M+S | 878 | 252 | 17,5 | 7,5 | E | C | 73B | EPREL |
Wide grip. Long haul. No limits.