Alle posities
Double Coin REM8
De Double Coin REM8 is ontwikkeld voor mobiele kranen die zowel op de openbare weg als op onverharde ondergrond worden ingezet. Het universele profielontwerp ondersteunt tractie, rijcomfort en stabiele prestaties onder uiteenlopende omstandigheden.
- Ontwikkeld voor mobiele kranen die zowel op de weg als in het terrein worden ingezet
- Universeel profielontwerp ondersteunt grip en tractie op uiteenlopende ondergronden
- Goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg en gebouwd voor zware off-road toepassingen
Matenpakket
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Thread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | OTR | 20.5R25(525/80R25)179E | 1490 | 540 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 525/80R25(20.5R25)176F | 1490 | 540 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R24 *** | 1364 | 396 | 25 | 10.00W | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** 170E | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25** 174F | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** 177E | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R24 *** | 1364 | 396 | 25 | 10.00W | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** 177E | 177E | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 | ||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** 177E | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 385/95R25 ** 170F | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** 174F | 174F | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | ||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25** 174F | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 20.5R25(525/80R25)179E | 1490 | 540 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 525/80R25(20.5R25)176F | 1490 | 540 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** 170E | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** 170E | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** 170F | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 |
Wide grip. Long haul. No limits.