Alle posities
Double Coin REM26
De Double Coin REM26 is ontwikkeld voor zware industriële toepassingen, waaronder diepladers, luchthaventrekkers, havenmaterieel en voertuigen voor ondergrondse mijnbouw. Het diepe profiel en de versterkte constructie ondersteunen een lange levensduur en betrouwbare prestaties onder zware omstandigheden.
- Diep profiel en breed loopvlak dragen bij aan een lange inzetduur
- Versterkte hielconstructie en steenwerend ontwerp helpen schade en lekrijden te beperken
- Kronkelvormige profielgroeven ondersteunen tractie en grip op industriële ondergronden
Matenpakket
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Thread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | IDR | 6.00R9 | 532 | 162 | 21 | 4.00E | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 6.50R10-14 | 582 | 180 | 15 | 5.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 180/70R8 | 456 | 174 | 20 | 4.33R | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 225/75R10 | 706 | 230 | 17 | 7.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 7.00R15 | 728 | 195 | 22 | 5.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 12.00R20 | 1122 | 320 | 36 | 8.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 315/70R15 | 828 | 316 | 31 | 8.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | IDR | 6.00R9 | 532 | 162 | 21 | 4.00E |
Wide grip. Long haul. No limits.