Toutes postes
Double Coin REM8
Le Double Coin REM8 a été développé pour les grues mobiles utilisées aussi bien sur la voie publique que sur des terrains non revêtus. Son profil polyvalent favorise la traction, le confort de conduite et des performances stables dans des conditions d’utilisation variées.
- Développé pour les grues mobiles utilisées sur route et en tout-terrain
- Sculpture polyvalente favorisant l’adhérence et la traction sur différents types de surfaces
- Homologué pour la circulation sur route et conçu pour des applications tout-terrain exigeantes
Gamme de dimensions
| Position | Application | Size | LI/SU | Overall diameter | Width | Tread depth | Rim | M+S | EPREL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL ON/OFF | OTR | 20.5R25(525/80R25)179E | 1490 | 540 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 525/80R25(20.5R25)176F | 1490 | 540 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R24 *** | 1364 | 396 | 25 | 10.00W | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** 170E | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25** 174F | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** 177E | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R24 *** | 1364 | 396 | 25 | 10.00W | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** 177E | 177E | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 | ||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** 177E | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 385/95R25 ** 170F | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25*** 174F | 174F | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | ||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 16.00R25** 174F | 1488 | 432 | 26 | 11.25/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 20.5R25(525/80R25)179E | 1490 | 540 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 525/80R25(20.5R25)176F | 1490 | 540 | 31 | 17.00/2.0 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** 170E | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** 170E | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 | |||||||
| ALL ON/OFF | OTR | 14.00R25*** 170F | 1364 | 396 | 25 | 10.00/1.5 |
Wide grip. Long haul. No limits.